Erlenmeyer Boca Angosta
May 13, 2020
Erlenmeyer (Frascos, cónicos) Boca angosta
- Hecho de ASTM E-438 Tipo 1, vidrio de resistencia al calor Boro 3.3
- Cumple con ISO 1773
- Todos los matraces están impresos en esmalte blanco.
- Tiene un borde grueso reforzado para reducir el astillado y la rotura
Código del objeto | Capacidad (ml) | D. (mm) | D1 (mm) | H. (mm) |
---|---|---|---|---|
231.202.01 | 25 | 42 | 22 | 75 |
231.202.02 | 50 | 51 | 22 | 90 |
231.202.03 | 100 | 64 | 22 | 105 |
231.202.03A * | 150 | 74 | 28 | 118 |
231.202.04 | 250 | 85 | 34 | 145 |
231.202.05 | 500 | 105 | 34 | 180 |
231.202.06 | 1000 | 131 | 42 | 220 |
231.202.07 | 2000 | 166 | 50 | 280 |
231.202.08 | 3000 | 187 | 50 | 310 |
231.202.09 | 5000 | 220 | 50 | 365 |
Características:
Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, ASTM 438, ISO 1773 paredes gruesas y graduaciones laterales. Útil para realizar mezclas
por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.