Pipeta Volumétrica ASTM
mayo 13, 2020
Pipeta volumétrica, clase A, no serializada, certificado de lote, ASTM
Pipeta volumétrica, clase A, sin serializar
-
- Estas pipetas están fabricadas con ASTM E-438, TYPE-1, BORO 3.3 GLASS
- Cumplimiento de ASTM E-969, estándar
- Viene en impresión de esmalte de color ámbar.
- Con certificado de lote
Código del objeto | Capacidad (ml) | Tolerancia (± ml) | Banda de codificación de color |
---|---|---|---|
123.450.00D | 0,5 | 0.006 | 2 NEGRO |
123.450.01 | 1 | 0.006 | AZUL |
123.450.02 | 2 | 0.006 | NARANJA |
123.450.02A | 3 | 0,010 | NEGRO |
123.450.02B | 4 4 | 0,010 | 2 ROJO |
123.450.03 | 5 5 | 0,010 | BLANCO |
123.450.03A | 6 6 | 0,010 | 2 NARANJA |
123.450.03B | 7 7 | 0,010 | 2 VERDE |
123.450.03C | 8 | 0,020 | AZUL |
123.450.03D | 9 9 | 0,020 | NEGRO |
123.450.04 | 10 | 0,020 | ROJO |
123.450.04E | 15 | 0,030 | VERDE |
123.450.05 | 20 | 0,030 | AMARILLO |
123.450.06 | 25 | 0,030 | AZUL |
123.450.06E | 30 | 0,030 | NEGRO |
123.450.06O | 40 | 0,050 | BLANCO |
123.450.07 | 50 | 0,050 | ROJO |
123.450.08 | 100 | 0,080 | AMARILLO |
Características:
Fabricada en vidrio borosilicato de 3.3 Están calibradas en unidades adecuadas para permitir el
vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad máxima.