Bromuro bromato 0.1 N
mayo 11, 2020
Bromuro Bromato 0.1 N
trazable a SRM de NIST NaBr en H₂O 1000 mg/l Br Certipur®
Bromuro solución patrón: Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de análisis y de calidad (CoA y CoQ), expedientes, folletos y otros documentos disponibles.
Disponible en: Garrafa Botella Galón
Información del producto
Código HS | 3822 00 00 |
Quality Level | MQ100 |
Información fisicoquímica
Densidad | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
Valor de pH | 12.8 (H₂O, 20 °C) |
Información de seguridad según el GHS
Pictogramas de peligro | |
Declaraciones de peligro | H350: Puede provocar cáncer. H319: Provoca irritación ocular grave. |
Consejos de precaución | P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. |
Palabra de señalización | Peligro |
Clase de almacenamiento | 6.1 D Sustancias tóxicas no combustibles de toxicidad aguda cat. 3 o sustancia s con efectos crónicos |
WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua |
Eliminación | 22 Los peróxidos y oxidantes inorgánicos, así como bromo y yodo, introduciéndolos en una solución de tiosulfato sódico (art. 106513), pueden transformarse en productos de reducción menos peligrosos; categoría D ó E. Los oxidantes difícilmente solubles se recogen separadamente en las categorías E ó I. |
Información de seguridad
Símbolos de riesgo y peligrosidad | Tóxico |
Categorías de peligro | cancerígeno |
Frase R | R 45 Puede causar cáncer. |
Frase S | S 53-45 Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso.En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). |